Специальности ПЭК ГГТУ 2025/2026
Список специальностей ПЭК ГГТУ 2025/2026 учебного года с указанием информации о наличии бюджетных мест и платного обучения. Форма обучения: Очная.
Оператор информационных систем и ресурсов
09.01.03 | Профессии СПО
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | |
| Очная | + | + |
Повар, кондитер
43.01.09 | Профессии СПО
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | |
| Очная | + | + |
Художник по костюму
29.01.04 | Профессии СПО
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | |
| Очная | + | + |
Банковское дело
38.02.07 | Специальности СПО
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | |
| Очная | + |
Дизайн (по отраслям)
54.02.01 | Специальности СПО
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | |
| Очная | + | + |
Информационные системы и программирование
09.02.07 | Специальности СПО
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | |
| Очная | + | + |
Сетевое и системное администрирование
09.02.06 | Специальности СПО
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | |
| Очная | + | + |
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
13.02.02 | Специальности СПО
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | |
| Очная | + | + |
Торговое дело
38.02.08 | Специальности СПО
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | |
| Очная | + | + |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.01 | Специальности СПО
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | |
| Очная | + |
Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
13.02.13 | Специальности СПО
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | |
| Очная | + | + |