Специальности Московского городского открытого колледжа (МГОК) 2025/2026
Список специальностей Московского городского открытого колледжа (МГОК) 2025/2026 учебного года с указанием информации о наличии платного обучения. Формы обучения: очная, заочная, очно-заочная.
Продавец
38.01.02 | Профессии СПО
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2025/2026 | ||
Очная | + | |
Очно-заочная | + |
Банковское дело
38.02.07 | Специальности СПО
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2025/2026 | ||
Очная | + | |
Заочная | + |
Дизайн (по отраслям)
54.02.01 | Специальности СПО
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2025/2026 | ||
Очная | + |
Дошкольное образование
44.02.01 | Специальности СПО
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2025/2026 | ||
Очная | + | |
Заочная | + |
Информационные системы и программирование
09.02.07 | Специальности СПО
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2025/2026 | ||
Очная | + | |
Очно-заочная | + |
Коррекционная педагогика в начальном образовании
44.02.05 | Специальности СПО
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2025/2026 | ||
Очная | + | |
Заочная | + |
Музыкальное звукооператорское мастерство
53.02.08 | Специальности СПО
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2025/2026 | ||
Очная | + |
Музыкальное искусство эстрады (по видам)
53.02.02 | Специальности СПО
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2025/2026 | ||
Очная | + |
Народное художественное творчество (по видам)
51.02.01 | Специальности СПО
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2025/2026 | ||
Очная | + |
Преподавание в начальных классах
44.02.02 | Специальности СПО
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2025/2026 | ||
Очная | + | |
Заочная | + |
Разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности
09.02.10 | Специальности СПО
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2025/2026 | ||
Очная | + |
Реклама
42.02.01 | Специальности СПО
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2025/2026 | ||
Очная | + | |
Заочная | + |
Сетевое и системное администрирование
09.02.06 | Специальности СПО
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2025/2026 | ||
Очная | + | |
Очно-заочная | + |
Специальное дошкольное образование
44.02.04 | Специальности СПО
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2025/2026 | ||
Очная | + | |
Заочная | + |
Туризм и гостеприимство
43.02.16 | Специальности СПО
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2025/2026 | ||
Очная | + | |
Заочная | + |
Физическая культура
49.02.01 | Специальности СПО
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2025/2026 | ||
Очная | + | |
Очно-заочная | + |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.01 | Специальности СПО
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2025/2026 | ||
Очная | + | |
Заочная | + |
Эксплуатация беспилотных авиационных систем
25.02.08 | Специальности СПО
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2025/2026 | ||
Очная | + | |
Заочная | + |
Юриспруденция
40.02.04 | Специальности СПО
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2025/2026 | ||
Очная | + | |
Заочная | + |